◎監視カメラコントロール ◎FA制御通信 等
タイプ名 | 対応通信形式 | RS-232C | RS-232C/RS-485/RS-422 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対応光ファイバ | APF用 | H-PCF用 | SMF用 | SMF 40km用 | |||
型名 | DTE用 | RS232-T-OPT(A) | RS232-T-OPT(H) | 34km仕様 | RS232-T-OPT(S5)G | RS-OPT(S3) RS-OPT(S5) | |
RS232-T-OPT(S3)G | |||||||
40km仕様 | RS232-T-OPT(S5)-40 | ||||||
RS232-T-OPT(S3)-40 | |||||||
DCE用 | RS232-C-OPT(A) | RS232-C-OPT(H) | 34km仕様 | RS232-C-OPT(S3)G | |||
40km仕様 | RS232-C-OPT(S3)-40 | ||||||
波長 | 670nm | 800nm | 1550nm/1310nm | ||||
発光素子 | LED | LD | |||||
通信速度 | DC~115.2Kbps | DC~38.4Kbps | RS-232C:DC~230.4kbps RS-485/422:DC~10Mbps | ||||
変調方式 | 時分割多重(TDM) | 時分割多重(TDM)+2値PWM | 時分割多重(TDM) | ||||
適合コネクタ | 電気 | D-sub 9ピン DTE:メス DCE:オス(標準) | MC1.5/9-ST-3.5 | ||||
光コネクタ | F07(JIS C5976) | SC型(JIS C5973 F04) | |||||
適合光ファイバ | APF(980/1000)2芯 | H-PCF(200/230)2芯 | SMF(シングルモードファイバ)SM 10/125 1芯、 MMF(マルチモードファイバ)GI 50/125 1芯 | ||||
伝送距離 | 2m~30m | 2m~700m | SMF:最大40km ※1、MMF:最大3km ※2 | SMF:最大40km ※1、 最大3km ※2 | |||
電源 | DC5V、AC100V(AD5V-3A 別売) | ||||||
消費電流 | 180mA(Max.) | 360mA(Max.) | 650mA(Max.) | ||||
使用温度範囲 | -20~+70℃(結露なきこと) | -10℃~+70℃ (結露なきこと) | |||||
取付板 | 標準装備 | ||||||
寸法 ※2 | 69(W)×69(D)×21.7(H) | 66(W)×64.3(D)×27.6(H) | |||||
仕様書 | RS232-OPT(A) PDFダウンロード | RS232-OPT(H) PDFダウンロード | RS232-OPT(S)(34km仕様) PDFダウンロード | RS-OPT(S)(40km仕様) PDFダウンロード | |||
RS232-OPT(S)(40km仕様) PDFダウンロード |
APF/H-PCF用 | RS232-□-OPT(□) | 19,000円 | |
---|---|---|---|
SMF用 | 34km仕様 | RS232-□-OPT(S□)G | 61,000円 |
40km仕様 | RS232-□-OPT(□)-40 | 81,000円 | |
RS-OPT(S3) | 98,000円 | ||
RS-OPT(S5) | 98,000円 |
F07/F07 光アダプタ 詳細 | 3,900円 |
---|---|
SC/SC 光アダプタ 詳細 | 900円 |
SC/FC 光アダプタ 詳細 | 1,600円 |
ACアダプタ AD5V-3A 詳細 | 5,000円 <ケース入り、送受信機で使用の場合には、送受信それぞれ必要になります> |
光コネクタ付ファイバ 詳細 | — |
ケーブルアッセンブリ 詳細 | — |