


| タイプ名 | 対応通信形式 | RS-232C | ||
|---|---|---|---|---|
| 対応光ファイバ | H-PCF用 | SMF用 | ||
| 型名 | DTE用 | RS232-T-OPT(H) | 34km仕様 | RS232-T-OPT(S3)G | 
| RS232-T-OPT(S5)G | ||||
| 40km仕様 | RS232-T-OPT(S3)-40 | |||
| RS232-T-OPT(S5)-40 | ||||
| DCE用 | RS232-C-OPT(H) | 34km仕様 | RS232-C-OPT(S3)G | |
| 40km仕様 | RS232-C-OPT(S3)-40 | |||
| 波長 | 800nm | 1550nm/1310nm | ||
| 発光素子 | LED | LD | ||
| 通信速度 | DC~115.2Kbps | DC~38.4Kbps | ||
| 変調方式 | 時分割多重(TDM) | 時分割多重(TDM)+2値PWM | ||
| 適合コネクタ | 電気 | D-sub 9ピン DTE:メス DCE:オス(標準) | ||
| 光コネクタ | F07(JIS C5976) | SC型(JIS C5973 F04) | ||
| 適合光ファイバ | H-PCF(200/230)2芯 | SMF(シングルモードファイバ)SM 10/125 1芯、 MMF(マルチモードファイバ)GI 50/125 1芯  | 
||
| 伝送距離 | 2m~700m | SMF:最大40km ※1、MMF:最大3km ※2 | ||
| 電源 | DC5V、AC100V(AD5V-3B 別売) | |||
| 消費電流 | 180mA(Max.) | 360mA(Max.) | ||
| 使用温度範囲 | -20~+70℃(結露なきこと) | |||
| 取付板 | 標準装備 | |||
| 寸法 ※2 | 69(W)×69(D)×21.7(H) | |||
| 仕様書 | RS232-OPT(H) PDFダウンロード  | 
RS232-OPT(S)(34km仕様) PDFダウンロード  | 
||
| RS232-OPT(S)(40km仕様) PDFダウンロード  | 
||||


| H-PCF用 | RS232-□-OPT(H) | 34,650円(税抜価格 31,500円) | |
|---|---|---|---|
| SMF用 | 34km仕様 | RS232-□-OPT(S□)G | 82,280円(税抜価格 74,800円) | 
| 40km仕様 | RS232-□-OPT(□)-40 | 108,900円(税抜価格 99,000円) | |
| H-PCF用 | RS232-□-OPT(H) | 34,650円(税抜価格 31,500円) | |
|---|---|---|---|
| SMF用 | 34km仕様 | RS232-□-OPT(S□)G | 82,280円(税抜価格 74,800円) | 
| 40km仕様 | RS232-□-OPT(□)-40 | 108,900円(税抜価格 99,000円) | |