項目 | シリーズ名 | WP-2711シリーズ | WP-2712シリーズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | RS-232C用 | RS-422/485用 | ||||||||
40km仕様 | 16km仕様 | 40km仕様 | 16km仕様 | |||||||
種別 | 送信機 | 受信機 | 送信機 | 受信機 | 送信機 | 受信機 | 送信機 | 受信機 | ||
型式 | WPT-2711CH | WPR-2711CH | WPT-2711CD | WPR-2711CD | WPT-2712CH | WPR-2712CH | WPT-2712CD | WPR-2712CD | ||
光学的 仕様 | 使用中心 波長 | 発光 | 1310nm | 1550nm | 1310nm | 1550nm | 1310nm | 1550nm | 1310nm | 1550nm |
受光 | 1550nm | 1310nm | 1550nm | 1310nm | 1550nm | 1310nm | 1550nm | 1310nm | ||
適合光ファイバ | <16Km仕様>SMF:シングルモードファイバ(SM10/125)/MMF:マルチモードファイバ(GI 50/125) <40km仕様>SMF:シングルモードファイバ(SM10/125) | |||||||||
適合光コネクタ | LC型(SPC研磨)1芯 | SC型(SPC研磨)1芯 | LC型(SPC研磨)1芯 | SC型(SPC研磨)1芯 | ||||||
光許容損失 (パワーバジェット) | 20dB | 8dB | 20dB | 8dB | ||||||
伝送距離 (目安) | MMF(GI50/125)※1 | 使用できません | ご相談ください | 使用できません | ご相談ください | |||||
SMF(SM10/125)※1 | 16~40km | 0~16km | 16~40km | 0~16km | ||||||
電源 | 電源電圧 | DC5V | ||||||||
消費電流(Max.) (DC5V時) |
送信機:950mA/受信機:950mA | 送信機:1000mA/受信機:1000mA | ||||||||
電源用コネクタ | 端子台(MC1,5/2-ST-3,5) フェニックスコンタクト社製(製品に付属) | |||||||||
映像信号 | 対応信号 | SMPTE292M ※2、※3、SMPTE259M-C ※2、※3、SMPTE299 | ||||||||
映像入出力信号 | BNC 75Ω | |||||||||
伝送帯域 | 270Mbps~1.485Gbps | |||||||||
ケーブルイコライザ機能 | 有り | — | 有り | — | 有り | — | 有り | — | ||
リクロッカ機能 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | ||
音声信号 | アナログ音声 | 入力:1ch/出力:1ch 不平衡 | ||||||||
最大入力レベル※5 | −12.2dBm(2.19Vp-p)/10kΩ | |||||||||
最大出力レベル※5 | +0dBm(2.19Vp-p)/600Ω | |||||||||
ノイズレベル | −60dBm/600Ω以下 | |||||||||
S/N比 | −60dB以下(1kHz、出力0dBm時) | |||||||||
周波数帯域 | 10Hz~20kHz | |||||||||
制御信号 | 適合信号 | RS-232C(TxD/RxD)(1系統) | 2線式RS-485、4線式RS-485、RS-422 (いずれか1系統)※4 | |||||||
通信速度 | 最大 250kbps | 最大 4Mbps | ||||||||
制御信号用コネクタ | 端子台(MCMC1,5/8-ST-3,81) フェニックスコンタクト社製(製品に付属) | |||||||||
接点信号 | チャンネル数 | 双方向 4ch+4ch A接点 | ||||||||
入出力コネクタ | ナイロンコネクタ XHP-5 日圧製 | |||||||||
入出力信号 | 入力:無電圧接点/出力:リレー出力(Max.DC48V 400mA) | |||||||||
応答速度 | 100msec以下 | |||||||||
その他 | 重量 | 260g | ||||||||
外形(送信機・受信機共通) | 64(W)×66(D)×43(H) (突起部、取付板含まず) | |||||||||
動作温度 | -25℃~+65℃ (結露なきこと) | |||||||||
保存温度 | -25℃~+80℃ (結露なきこと) | |||||||||
オプション | 電源電圧 AC100V対応 | ACアダプタ「AD5V-3B」(別売)にて対応 | ||||||||
仕様書 | WP-2711シリーズ PDFダウンロード |
WP-2712シリーズ PDFダウンロード |
WPT-2711CH | 40km仕様 | 送信機 | 638,000円(税抜価格 580,000円) |
---|---|---|---|
WPR-2711CH | 受信機 | 638,000円(税抜価格 580,000円) | |
WPT-2711CD | 16km仕様 | 送信機 | 371,800円(税抜価格 338,000円) |
WPR-2711CD | 受信機 | 371,800円(税抜価格 338,000円) | |
WPT-2712CH | 40km仕様 | 送信機 | 638,000円(税抜価格 580,000円) |
WPR-2712CH | 受信機 | 638,000円(税抜価格 580,000円) | |
WPT-2712CD | 16km仕様 | 送信機 | 371,800円(税抜価格 338,000円) |
WPR-2712CD | 受信機 | 371,800円(税抜価格 338,000円) |
WPT-2711CH | 40km仕様 | 送信機 | 638,000円(税抜価格 580,000円) |
---|---|---|---|
WPR-2711CH | 受信機 | 638,000円(税抜価格 580,000円) | |
WPT-2711CD | 16km仕様 | 送信機 | 371,800円(税抜価格 338,000円) |
WPR-2711CD | 受信機 | 371,800円(税抜価格 338,000円) | |
WPT-2712CH | 40km仕様 | 送信機 | 638,000円(税抜価格 580,000円) |
WPR-2712CH | 受信機 | 638,000円(税抜価格 580,000円) | |
WPT-2712CD | 16km仕様 | 送信機 | 371,800円(税抜価格 338,000円) |
WPR-2712CD | 受信機 | 371,800円(税抜価格 338,000円) |